新聞中心
資訊分類
發布時間:2020-04-25 00:00:00
詳情
貴州盤興能源開發投資有限公司2021年招聘派遣制員工筆試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 綜合應用成績 | 行政職業能力成績 | 總分 | 是否進入面試 |
1 | 岳賢林 | 工程管理崗 | 0 | 0 | 缺考 | 否 |
2 | 余高 | 工程管理崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
3 | 陶靈玲 | 工程管理崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
4 | 高廣志 | 工程管理崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
5 | 王躍 | 工程管理崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
6 | 李曉康 | 工程管理崗 | 53.7 | 68.5 | 122.2 | 是 |
7 | 沈小波 | 工程管理崗 | 40.3 | 57.4 | 97.7 | 是 |
8 | 劉文紀 | 工程管理崗 | 50.0 | 44.9 | 94.9 | 是 |
9 | 黃竑森 | 工程管理崗 | 32.7 | 60.6 | 93.3 | 是 |
10 | 余濤 | 工程管理崗 | 40.3 | 52 | 92.3 | 是 |
11 | 林玲 | 工程管理崗 | 48.3 | 43.5 | 91.8 | 是 |
12 | 唐融 | 工程管理崗 | 42.3 | 46.4 | 88.7 | 否 |
13 | 馮守琪 | 工程管理崗 | 37.0 | 45.3 | 82.3 | 否 |
14 | 張镕博 | 秘書崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
15 | 余菁 | 秘書崗 | 58.3 | 67.7 | 126.0 | 是 |
16 | 趙騫 | 秘書崗 | 59.3 | 64.5 | 123.8 | 是 |
17 | 何燦 | 秘書崗 | 58.7 | 48.9 | 107.6 | 是 |
18 | 敖蘭 | 秘書崗 | 48.7 | 54.6 | 103.3 | 是 |
19 | 馮明然 | 秘書崗 | 56.7 | 45.2 | 101.9 | 是 |
20 | 丁武舉 | 秘書崗 | 35.0 | 64.5 | 99.5 | 是 |
21 | 范由查 | 秘書崗 | 39.3 | 53.3 | 92.6 | 否 |
22 | 張亞麗 | 秘書崗 | 44.3 | 41.6 | 85.9 | 否 |
23 | 吳麗華 | 秘書崗 | 37.3 | 44.8 | 82.1 | 否 |
24 | 王卓 | 人事崗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
25 | 陳川 | 人事崗 | 54.0 | 48.6 | 102.6 | 是 |
26 | 余和平 | 人事崗 | 44.7 | 52.2 | 96.9 | 是 |
27 | 馬志紅 | 人事崗 | 36.7 | 45.2 | 81.9 | 是 |
掃二維碼用手機看
友情鏈接:
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-17 00:00:00
關于我們 | 新聞中心 | 黨建工作 | 人事工作 | 安全生產 | 投資項目 | 聯系我們
版權所有© 2020-2023 貴州盤興能源開發投資有限公司 Copyright © 2020-2023 gzpxnt.com All Rights Reserved
網站建設:中企動力 貴陽 貴公網安備52022202000013號 黔ICP備18005578號
電話:0858-3140127 郵箱:GZPXNT@163.COM
地址:貴州省六盤水市盤州市亦資街道勝境大道277號