新聞中心
資訊分類
發布時間:2020-04-25 00:00:00
詳情
根據《貴州盤興能源開發投資有限公司2021年派遣制工作人員招聘簡章》相關要求,我公司2021年7月19日組織面試,現將面試成績暨進入體檢名單進行公示,公示期3天,公示期無異議后進入錄用程序。請各位考生密切關注貴州盤興能源開發投資有限公司官網,并保持手機暢通。
貴州盤興能源開發投資有限公司
2021年7月20日
貴州盤興能源開發投資有限公司2021年招聘派遣制員工 進入體檢名單 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 綜合應用 成績 |
行政職業 能力成績 |
筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 李曉康 | 工程管理崗 | 53.7 | 68.5 | 122.2 | 64.6 | 99.14 | 1 | 是 |
2 | 沈小波 | 工程管理崗 | 40.3 | 57.4 | 97.7 | 83.8 | 92.16 | 2 | 是 |
3 | 劉文紀 | 工程管理崗 | 50.0 | 44.9 | 94.9 | 79.2 | 88.62 | 3 | 否 |
4 | 黃竑森 | 工程管理崗 | 32.7 | 60.6 | 93.3 | 76.6 | 86.6 | 4 | 否 |
6 | 林玲 | 工程管理崗 | 48.3 | 43.5 | 91.8 | 70 | 83.1 | 5 | 否 |
5 | 余濤 | 工程管理崗 | 40.3 | 52 | 92.3 | 69 | 83 | 6 | 否 |
7 | 趙騫 | 秘書崗 | 59.3 | 64.5 | 123.8 | 80.33 | 106.432 | 1 | 是 |
8 | 余菁 | 秘書崗 | 58.3 | 67.7 | 126.0 | 73.33 | 104.952 | 2 | 是 |
9 | 馮明然 | 秘書崗 | 56.7 | 45.2 | 101.9 | 89.83 | 97.052 | 3 | 否 |
10 | 何燦 | 秘書崗 | 58.7 | 48.9 | 107.6 | 72.83 | 93.672 | 4 | 否 |
11 | 丁武舉 | 秘書崗 | 35.0 | 64.5 | 99.5 | 81.33 | 92.232 | 5 | 否 |
12 | 敖蘭 | 秘書崗 | 48.7 | 54.6 | 103.3 | 70.33 | 90.092 | 6 | 否 |
13 | 陳川 | 人事崗 | 54.0 | 48.6 | 102.6 | 83.8 | 95.08 | 1 | 是 |
14 | 余和平 | 人事崗 | 44.7 | 52.2 | 96.9 | 80 | 90.12 | 2 | 否 |
15 | 馬志紅 | 人事崗 | 36.7 | 45.2 | 81.9 | 缺考 | 49.12 | 3 | 否 |
16 | 于海江 | 博躍副經理崗 | 37.0 | 61.5 | 98.5 | 81.25 | 91.6 | 1 | 是 |
18 | 王貴 | 博躍副經理崗 | 29.3 | 64 | 93.3 | 83.5 | 89.4 | 2 | 是 |
19 | 唐桂榮 | 博躍副經理崗 | 16.7 | 50.5 | 67.2 | 72 | 69.1 | 3 | 否 |
17 | 楊康 | 博躍副經理崗 | 21.7 | 46 | 67.7 | 69 | 68.2 | 4 | 否 |
20 | 高永芳 | 會計崗 | 87.5 | 87.5 | 1 | 是 | |||
21 | 李彥 | 會計崗 | 85.67 | 85.67 | 2 | 否 | |||
22 | 徐秋花 | 會計崗 | 75.83 | 75.83 | 3 | 否 |
掃二維碼用手機看
友情鏈接:
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-19 00:00:00
發布時間:2019-12-17 00:00:00
關于我們 | 新聞中心 | 黨建工作 | 人事工作 | 安全生產 | 投資項目 | 聯系我們
版權所有© 2020-2023 貴州盤興能源開發投資有限公司 Copyright © 2020-2023 gzpxnt.com All Rights Reserved
網站建設:中企動力 貴陽 貴公網安備52022202000013號 黔ICP備18005578號
電話:0858-3140127 郵箱:GZPXNT@163.COM
地址:貴州省六盤水市盤州市亦資街道勝境大道277號